Sure! Here's a well-researched and accurate Miscellaneous GK List of Largest, Smallest, Longest, and Highest in India — summarized clearly for easy revision:
🇮🇳 India Miscellaneous GK (Largest, Smallest, Longest, Highest)
| Category | Title | Details |
|---|---|---|
| Largest State (Area) | Rajasthan | 342,239 sq. km |
| Smallest State (Area) | Goa | 3,702 sq. km |
| Largest State (Population) | Uttar Pradesh | ~240 million (2021 est.) |
| Smallest State (Population) | Sikkim | ~0.7 million |
| Longest River in India | Ganga | ~2,525 km (in India) |
| Highest Waterfall | Kunchikal Falls, Karnataka | 455 m (1,493 ft) |
| Longest Dam | Hirakud Dam, Odisha | 25.79 km (total length) |
| Tallest Dam | Tehri Dam, Uttarakhand | 260.5 m (855 ft) |
| Largest Lake | Vembanad Lake, Kerala | ~2,033 sq. km |
| Largest Freshwater Lake | Wular Lake, Jammu & Kashmir | ~189 sq. km |
| Highest Peak (India) | Kangchenjunga (India side) | 8,586 m – 3rd highest in the world |
| Longest Road Tunnel | Atal Tunnel, Himachal Pradesh | 9.02 km (Rohtang Pass) |
| Longest Railway Platform | Hubballi Station, Karnataka | 1,507 m (as of 2023, world’s longest) |
| Largest Desert | Thar Desert | Spans Rajasthan and adjoining states |
| Smallest Union Territory | Lakshadweep | 32 sq. km |
| Highest Railway Station | Ghum, West Bengal | 2,257 m above sea level |
| Longest National Highway | NH-44 (Srinagar to Kanyakumari) | ~4,112 km |
| Largest Port | Jawaharlal Nehru Port, Maharashtra | Largest container port |
| Oldest Mountain Range | Aravalli Range | Estimated over 3.2 billion years old |
| Largest Forest Cover State | Madhya Pradesh | Highest total forest area |
| Largest Delta | Sundarbans Delta | World’s largest delta |
| Highest Motorable Road | Umling La Pass, Ladakh | 19,024 ft (~5,798 m) |
Comments
Post a Comment